产品[
飞利浦BR125 250W红外线灯
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
飞利浦BR125 250W红外线灯
产品型号:
BR125 250W
产品厂商:
PHILIPS
简单介绍
飞利浦BR125 250W红外线灯干燥,医疗和家禽人工孵化。
特点:
省电30%。
快速发热。
改善养殖环境。
降低死亡率
提高繁殖率。
能在大范围内均衡散热
低维护成本。
飞利浦BR125 250W红外线灯的详细介绍
飞利浦BR125 250W红外线灯
红外线灯规格 | 功率 瓦 | 电压 伏 | 图片 | 灯座 规格 | 全长 毫米 | 灯长 毫米 | 直径 毫米 | 灯泡 材料 | 灯泡外观 | 点灯 位置 | 寿命 小时 |
IR100R PAR38 | 100 | 230 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 红 | 水平 | 5000 |
IR100R PAR38 | 100 | 240 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 红 | 水平 | 5000 |
IR100C PAR38 | 100 | 230 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 透明 | 水平 | 5000 |
IR100C PAR38 | 100 | 240 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 透明 | 水平 | 5000 |
IR175C PAR38 | 175 | 230 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 透明 | 水平 | 5000 |
IR175C PAR38 | 175 | 240 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 透明 | 水平 | 5000 |
IR175R PAR38 | 175 | 230 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 红 | 水平 | 5000 |
IR175R PAR38 | 175 | 230 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 红 | 水平 | 5000 |
IR175R PAR38 | 175 | 240 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 红 | 水平 | 5000 |
IR175R PAR38 | 175 | 240 | 1 | E27 | 136 | 123 | 121 | 硬玻璃 | 红 | 水平 | 5000 |
IR150C R125 | 150 | 230 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 透明 | 全方位 | 5000 |
IR150C R125 | 150 | 240 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 透明 | 全方位 | 5000 |
IR150C R125 | 150 | 240 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 透明 | 全方位 | 5000 |
IR250C R125 | 250 | 230 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 透明 | 全方位 | 5000 |
IR250C R125 | 250 | 240 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 透明 | 全方位 | 5000 |
IR250C R125 | 250 | 240 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 透明 | 全方位 | 5000 |
IR150R R125 | 150 | 250 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 红 | 全方位 | 5000 |
IR150R R125 | 150 | 230 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 红 | 全方位 | 5000 |
IR250R R125 | 250 | 250 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 红 | 全方位 | 5000 |
IR250R R125 | 250 | 230 | 2 | E27 | 181 | | 125 | 薄玻璃 | 红 | 全方位 | 5000 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报