产品[
飞利浦 HPM15,晒版灯
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
飞利浦 HPM15,晒版灯
产品型号:
HPM15
产品厂商:
PHILIPS
简单介绍
飞利浦 HPM15,晒版灯单管的金属卤化物灯,添加了铁和钴(HPA)或者铅和镓(HPM)。它们品质优良,表现为寿命长,辐射效率高,良好的紫外线输出电弧稳定
飞利浦 HPM15,晒版灯的详细介绍
飞利浦 HPM15,晒版灯
常用的型号有以下几种:
型 式 | 电力 (W) | 电圧 (V) | 电流 (A) | 照度 (μw/cm2) | 维持率 /750小时(%) | 全长 (mm) | 管径 (mm) |
HPA 800R | 840/430 | 133/129 | 7.2/3.8 | 1600 | 80 | 110 | 18 |
HPA 1001R | 1150/570 | 130/110 | 10.0/5.8 | 2000 | 85 | 137 | 24 |
HPA 1009R | 1150/570 | 130/110 | 10.0/5.8 | 2000 | 85 | 132 | 24 |
HPA 1000/20 | 1100 | 120 | 10.5 | 1780 | 80 | 129 | 27 |
HPA 1200R | 1180/500 | 125/105 | 10.5/5.8 | 2240 | 80 | 147 | 27 |
HPA 3000R | 3000/1575 | 440/370 | 8.0/4.8 | 6200 | 90 | 190 | 27 |
HPA 4020R | 3900/2000 | 440/410 | 10.5/5.5 | 8900 | 90 | 248 | 27 |
HPA 4048R | 3900/2000 | 440/410 | 10.7/5.5 | 8900 | 90 | 242 | 27 |
HPA 5035R | 4900/2700 | 255/225 | 21.0/12 | 10300 | 90 | 281 | 24 |
HPM 10/B | 400 | 125 | 3.5 | 700 | 80 | 112 | 17 |
HPM 12 | 460 | 120 | 4.1 | 800 | 80 | 98 | 21 |
HPM 13 | 1000 | 125 | 8.6 | 2000 | 80 | 147 | 27 |
HPM 15 | 1950/800 | 240 | 9.0 | 4100 | 90 | 203 | 32 |
HPM 17 | 2000 | 243 | 8.7 | 4600 | 80 | 175 | 27 |
HPM 19BT | 2000/900 | 200 | 11.0 | 4200 | 85 | 179 | 27 |
HPM 20/B | 2900 | 350 | 9.4 | 6150 | 95 | 236 | 27 |
HPM 20/C | 2900 | 350 | 9.4 | 6150 | 95 | 210 | 27 |
HPM 25/C | 5000/1900 | 245/210 | 23.0/10 | 12000 | 90 | 276 | 27 |
HPM 1001 | 1150/650 | 120/110 | 10.0/5.9 | 2800 | 85 | 137 | 24 |
HPM 2010 | 1900/850 | 210/190 | 10.0/5.3 | 5600 | 90 | 132 | 27 |
HPM 2018 | 1900/850 | 210/190 | 10.0/5.3 | 5600 | 90 | 132 | 27 |
HPM 3000 | 3350/1575 | 400/375 | 9.0/4.8 | 9000 | 90 | 190 | 27 |
HPM 3008 | 3350/1575 | 400/375 | 9.0/4.8 | 9000 | 90 | 190 | 27 |
HPM 4010 | 4000/1800 | 310/260 | 13.5/7.4 | 10500 | 90 | 203 | 32 |
HPM 4020 | 4000/1800 | 400/355 | 11.5/5.8 | 11500 | 90 | 248 | 27 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报