产品[
飞利浦13713X/98 红外线灯
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
飞利浦13713X/98 红外线灯
产品型号:
13713X/98 1000W/230V
产品厂商:
PHILIPS
简单介绍
飞利浦13713X/98 红外线灯特征:
经济的热源(90%能量转换成红外线热量)
热能通过反射涂层更集中
能充分调节热量, 从0到100%
加热时清洁,**
能集中供热
飞利浦13713X/98 红外线灯的详细介绍
飞利浦13713X/98 红外线灯
各类工业红外线灯
红外线灯规格 | 功率 瓦 | 电压 伏 | 图片 | 灯座 规格 | 全长 毫米 | 发热管长 | 直径 毫米 | 灯管外观 | 点灯 位置 | 寿命 小时 | 色温 K |
13908R | 300 | 230 | 5 | R75 | 117.5 | 60 | 11 | 透明 | 水平 | 1000 | 2500 |
13908Z | 300 | 230 | 1 | SK15 | 122 | 60 | 11 | 透明 | 水平 | 1000 | 2500 |
13169X | 500 | 120 | 2 | X | 242 | 142 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
13169X/98 | 500 | 120 | 2 | X | 242 | 142 | 11 | 反射 | 水平 | 5000 | 2500 |
500T3 | 500 | 120 | 3 | U | 224 | 127 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
13169Z/98 | 500 | 235 | 1 | SK15 | 227 | 159 | 11 | 反射 | 水平 | 5000 | 2400 |
13169R | 500 | 235 | 5 | R7S | 220.6 | 165 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2400 |
13790R | 650 | 220 | 5 | R7S | 550.4 | 501 | 9 | 透明 | 水平 | 5000 | 2200 |
13842Z/98 | 700 | 235 | 1 | SK15 | 216 | 150 | 11 | 反射 | 水平 | 5000 | 2600 |
13842Z | 700 | 240 | 1 | SK15 | 216 | 150 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2600 |
800T3 | 800 | 120 | 3 | U | 303 | 203 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
13195X | 1000 | 235 | 2 | X | 370 | 280 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2450 |
13713X | 1000 | 235 | 2 | X | 370 | 280 | 11 | 透明 | 任意 | 5000 | 2450 |
13713Z/98 | 1000 | 235 | 1 | SK15 | 355 | 280 | 11 | 反射 | 任意 | 5000 | 2400 |
13195Z/98 | 1000 | 235 | 1 | SK15 | 355 | 280 | 11 | 反射 | 水平 | 5000 | 2400 |
13713X/98 | 1000 | 235 | 2 | X | 370 | 280 | 11 | 反射 | 任意 | 5000 | 2450 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报