产品[
勤电磁离合器 制动器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
勤电磁离合器 制动器
产品型号:
FMP-1.2,FMP-2.5,FMP-
产品厂商:
其它品牌
简单介绍
準產品的特性如下:
‧ 氮化處理的電樞,具備較長的壽命。‧ 完全壓縮的線圈,具備耐久性。‧ 快速釋放的煞車器電樞,能精確重合。‧ 高品質的磨擦材質,延長壽命及扭力需求。‧ 導線符合 CSA 標準。
勤电磁离合器 制动器的详细介绍
FMP 離合器/煞車器組件是預先組裝並且調整好的,它是在一個直式的分軸上來組合一個離合器與一個煞車器,而腳座裝置與防滴式模組的外殼則是由輕合金製造而成。
由於入力軸和出力軸是由一組密閉球式的軸承支撐 著,所以這種裝置適合於外伸負載平行軸的傳動,就如同用可調性連軸的直式軸傳動。FMP 組件非常適合於高旋轉率的工業應用且相當的優異,同時容易安裝並且僅需基本的維護即可。尺寸 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 靜磨擦轉矩 kgm | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 9 | 17 |
| 勵磁電壓 DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 容量 (在 20 ºC) W | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
| *高回轉速 RPM | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2500 |
軸貫孔 dj6 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 38 |
鍵 (軸) WxH | 4x4 | 5x5 | 5x5 | 7x7 | 7x7 | 10x8 |
| 直徑 | A | 90 | 110 | 140 | 175 | 200 | 240 |
| B | 65 | 80 | 105 | 135 | 155 | 195 |
| C+0/-0.5 | 65 | 80 | 90 | 112 | 132 | 160 |
| D | 100 | 125 | 150 | 190 | 230 | 290 |
| G | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| H | 13.5 | 15 | 20 | 24 | 28 | 28 |
| I | 6.5 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| J | M4 | M4 | M6 | M6 | M6 | M10 |
| K | 27.5 | 32 | 35 | 42 | 45 | 47 |
| 長度 | L | 195 | 236 | 295 | 376 | 490 | 616 |
| M | 105 | 130 | 160 | 185 | 230 | 270 |
| N | 90 | 110 | 135 | 160 | 200 | 240 |
| P | 52.5 | 63 | 80 | 108 | 145 | 188 |
| T | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 重量 kg | 2.3 | 4.7 | 7.6 | 14.6 | 25.5 | 48 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报