江阴高温试验箱
产品简介
江阴高温试验箱
产品详细信息
| ■江阴高温试验箱型号控制系统 | |||||||||||||||
| 高温试验箱温度江阴高温试验箱控制器 | 原装韩国进口按键式全英文显示控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LCD液晶显示 | ||||||||||||||
| 江阴高温试验箱运转方式 | 定值运转、程序运转 | ||||||||||||||
| 设定方式 | 按键式 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ | ||||||||||||||
| 传感器 | PT100热电阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 通讯功能 | LAN网络接口选购件 | ||||||||||||||
| 高温试验箱附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | ||||||||||||||
| 高温试验箱型号 | HC-80S | HC-150S | HC-225S | HC-408S | HC-800S | HC-1000S |
| 温度范围 |
H:-0℃~+150℃,R:-20℃~+150℃, L:-40℃~+150℃, U:-60℃~+150℃,S:-70℃~+150℃ |
|||||
|
|
||||||
| 温度精度 |
±0.3℃ |
|||||
| 温度均匀度 | ±0.5℃ | |||||
| 升温时间 |
-0℃~+150℃约需20min -20℃~+150℃约需35min -40℃~+150℃约需40min -60℃~+150℃约需50min -70℃~+150℃约需60min |
|||||
| 降温时间 | +20℃~-0℃约需20min +20℃~-20℃约需45min +20℃~-40℃约需60min +20℃~-60℃约需80min +20℃~-70℃约需90min | |||||
| 内箱尺寸 |
400×500 ×400 |
500×600 ×500 |
500×750 ×600 |
600×850 ×800 |
1000×1000 ×800 |
1000×1000 ×1000 |
| 外箱尺寸 |
880×1650 ×920 |
1000×1500 ×1000 |
1100×1600 ×1100 |
1200×1700 ×1300 |
1500×1850 ×1400 |
1500×1850 ×1520 |
| 内箱材质 | SUS304#不锈钢镜面板 | |||||
| 外箱材质 | 不锈钢雾面拉丝板或烤漆喷塑 | |||||
| 保温材质 | 硬质发泡胶(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||
| 冷冻系统 | 全封闭压缩机 | |||||
| 配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Ø50mm一个,箱内照明灯 | |||||
| 重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| 电源 | AC220V 50Hz | AC380C 50Hz | ||||
公安机关备案号:


